1 - 3
東京都大学サッカーリーグ1部
2019年9月25日
順位 | 勝点 | 試合 | 勝 | 負 | 引分 | 得点 | 失点 | 得失点差 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 神奈川大学 | 41 | 17 | 13 | 2 | 2 | 35 | 11 | 24 |
2 城西大学 | 37 | 17 | 12 | 4 | 1 | 45 | 20 | 25 |
3 専修大学 | 36 | 18 | 12 | 6 | 0 | 38 | 24 | 14 |
4 慶應義塾大学 | 33 | 17 | 10 | 4 | 3 | 28 | 17 | 11 |
5 國學院大學 | 26 | 20 | 8 | 10 | 2 | 21 | 28 | -7 |
6 東京経済大学 | 24 | 18 | 7 | 8 | 3 | 19 | 24 | -5 |
7 平成国際大学 | 23 | 17 | 7 | 8 | 2 | 27 | 28 | -1 |
8 中央学院大学 | 22 | 17 | 5 | 5 | 7 | 19 | 17 | 2 |
9 東京農業大学 | 21 | 17 | 5 | 6 | 6 | 22 | 24 | -2 |
10 明治学院大学 | 21 | 17 | 6 | 8 | 3 | 24 | 28 | -4 |
11 東京学芸大学 | 8 | 18 | 2 | 14 | 2 | 15 | 35 | -20 |
12 共栄大学 | 6 | 17 | 1 | 13 | 3 | 13 | 50 | -37 |
國學院大學 vs 大東文化大学
國學院大學 vs 学習院大学
國學院大學 vs 帝京大学
國學院大學 vs 山梨学院大学
國學院大學 vs
國學院大學 vs 東京経済大学
國學院大學 vs 東京農業大学
國學院大學 vs
國學院大學 vs
國學院大學 vs 大東文化大学
國學院大學 vs 学習院大学
國學院大學 vs 帝京大学
國學院大學 vs
國學院大學 vs 東京経済大学